Oficiální název: | Obec Polom |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Polom č.p. 95, 753 65 Polom |
Telefon: | 581 612 109 |
E-mail: | ou@obecpolom.cz |
IČO: | 00850675 |
DIČ: | nejsme plátci DPH |
Číslo účtu: | 1883026339/0800 |
ID datové schránky: | 5ygasd6 |
Pondělí | 7:30 - 17:00 |
Středa | 7:30 - 17:00 |
Pondělí a Středa 07:30 - 11:30; 12:30 - 17:00 hodin.
Otevírací doba
PO 13:00 - 15:00
ÚT 09:00 - 11:00
ST 13:00 - 15:00
ČT 09:00 - 11:00
PÁ 09:00 - 11:00
V dopolední otvírací době se zásilky vydávají v době od 10:30 do 11:00.
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 824 ha |
Nadmořská výška: | 250 m n. m. |
Počet obyvatel: | 312 |
Průměrný věk: | 36,2 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | Mateřská škola |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano, částečná |
Kanalizace (ČOV): | ne, pouze DČOV |
Pondělí a Středa
7:00 - 17:00